| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京金陵虎 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 苏州东吴龙 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 无锡太湖鹰 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | 徐州彭城狼 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | 南通狼山豹 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | 常州龙城狮 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | 扬州运河狮 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | 盐城黄海鹤 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |

2024-06-10 · 赛事报道

2024-06-09 · 球队动态

2024-06-08 · 深度分析

2024-06-07 · 联赛公告
南京 · 主场奥体
苏州 · 主场体育中心
无锡 · 主场体育中心
徐州 · 主场奥体中心
南通 · 主场如皋体育
常州 · 主场奥体中心
扬州 · 主场体育公园
镇江 · 主场体育中心
盐城 · 主场奥体中心
连云港 · 主场体育中心
淮安 · 主场体育中心
宿迁 · 主场奥体中心
泰州 · 主场体育中心